| Modelo | Power | Tamaño Acuario | Spectrum | LED Qty | Luminous Flux(lm) | Out Voltage | Medida (mm) |
| M300Pro-K | 25W | 30-40cm | RGB+UV | 30+10 | 1500 | 36V 1A | 285*100 |
| M400Pro-K | 30W | 40-45cm | RGB+UV | 30+10 | 1800 | 36V 1A | 385*100 |
| M450Pro-K | 35W | 45-60cm | RGB+UV | 40+10 | 2100 | 36V 1A | 435*100 |
| M600Pro-K | 50W | 60-80cm | RGB+UV | 60+10 | 3000 | 36V 1.5A | 585*100 |
| M800Pro-K | 60W | 80-100cm | RGB+UV | 80+10 | 3600 | 36V 2.5A | 785*100 |
| M900Pro-K | 70W | 900-100cm | RGB+UV | 90+10 | 4200 | 36V 2.5A | 885*100 |
| M1200Pro-K | 100W | 120-140cm | RGB+UV | 120+10 | 6000 | 36V 3A | 1185*100 |
M SERIE
SKU: M SERIE

