| Modelo | Power | Tamaño Acuario | Spectrum | LED Qty | Luminous Flux(lm) | Out Voltage | Medida (mm) |
| V300SE-D1 | 25W | 30-40cm | RGB+UV | 22+10 | 2000 | 36V 1A | 285*100 |
| V400SE-D1 | 30W | 40-45cm | RGB+UV | 33+15 | 2400 | 36V 1A | 385*100 |
| V450SE-D1 | 35W | 45-60cm | RGB+UV | 33+15 | 2800 | 36V 1A | 435*100 |
| V600SE-D2 | 50W | 60-80cm | RGB+UV | 44+20 | 4000 | 36V 1.5A | 585*100 |
| V800SE-D2 | 60W | 80-100cm | RGB+UV | 55+25 | 4800 | 36V 2.5A | 785*100 |
| V900SE-D2 | 70W | 900-100cm | RGB+UV | 66+30 | 5600 | 36V 2.5A | 885*100 |
| V1200SE-D2 | 100W | 120-140cm | RGB+UV | 88+40 | 8000 | 36V 3A | 1185*100 |
V SERIE (SE-D)
SKU: V SERIE (SE-D)

